BERTERNAK AYAM POTONG

Blog tentang merawat ayam jenis apapun yang benar. Perawatan Ayam bangkok, Ayam Petelur, Ayam Pedaging, Ayam Aduan Dan Cara Beternak Ayam yan paling menguntungkan. Serta tips seputar ternak ayam yang menjanjikan.
UMUR (HARI) | UMUR (MINGGU) | DESKRIPSI | NATURE | PENEMPATAN | DOSIS YANG TEPAT | NAMA VACCINE |
4 | 1 | ND+IB-LIVE (1) | LIVE | Mata Kanan | 1 tetes | Nobilis Ma5+clone30 |
5 | 1 | Fowl pox | Live | Di sayap | 1 tusuk | Chick N Pox |
6 | 1 | Coccivac | Live | Air Minum | 1 | Coccivac D |
9 | 2 | VA Chick Vac (1) | live | inj.subcutan | 0.2ml | Reo S 1133 |
9 | 2 | IBD Live | live | Mata Kiri | 1 tetes | Gumboro D78 |
11 | 2 | Mycoplasma 1 | Kill | inj. Subcutan | 0.25 ml | MG-Bac |
16 | 3 | IBD Live (2) | Live | Oral (mulut) | 1 tetes | Brusine 2 |
22 | 4 | ND+IB+live | Live | Mata kanan | 1 tetes | MA5+cl 30 |
22 | 4 | ND+IB+ KiLL | Kill | Inj.dada kanan | 0.5ml | New Bronz |
31 | 5 | VA-Vac (2) | Live | subcutan | 0.2ml | S 1133, 2408 |
31 | 5 | IBD LIve (3) | LIve | Oral | 1 | Bursine 2 |
39 | 6 | ILT –Laryngo vac | Live | M:Kiri | 1 tetes | Laryngo Vac |
53 | 8 | ND+IB Lasota (3) | Live | M.Kanan | 1 tetes | ND+IB Lasota |
79 | 12 | Mycoplasma(2) | Kill | Subcutan | 0.5 | MG-Bac |
79 | 12 | Provac4 | Kill | Dada Kiri | 0.5 | ND+IB+IBD+ Reo KiLL |
79 | 12 | Fowl Pox | Live | Sayap Kiri | 1 tusuk | Poxine |
88 | 13 | Coryza | Kill | Dada Kanan | 0.5ml | Poulvac Coryza ABC IC 3 |
88 | 13 | CAV (Chicken anemia Viruses) | Live | Dada Kiri | 0.5 | CAV P4 |
88 | 13 | AE-Vac | LIve | oral | 1 tetes | AE vac |
130 | 19 | Provac 4(2) | Killed | Dada Kan | 0.5ml | ND+IB+IBD+ Reo KiLL |
130 | 19 | EDS Kill | Kill | Dada Kiri | 0.5Ml | EDS Vac |
130 | 19 | Coryza (2) | Kill | Subcutan | 0.5 Ml | Poulvac coryza Abc IC3 |
252 | 36 | ND+IB Live | Live | Air Minum | Nobilis MA5+Clone 30 | |
301 | 43 | ND+IB Live | Live | Air Minum |
Advertisement
| Nobilis MA5+Clone 30 |
350 | 50 | ND+IB Live | Live | Air Minum | Nobilis MA5+Clone 30 |
Cari Artikel Selain BERTERNAK AYAM POTONG